Інформація про кількість наданих адміністративних послуг у вересні 2017 року
№ пор. | Суб’єкт надання послуги | Прийнятих заяв |
1. | Управління промисловості, інфраструктури та АПР Здолбунівської РДА (реєстрація речових прав на нерухоме майно) | 252 |
2. | Управління промисловості, інфраструктури та АПР Здолбунівської РДА (реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців) | 14 |
3. | Документи дозвільного характеру
|
3 |
4. | Відділ у Здолбунівському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області | 662 |
5. | РС УДМС України в Рівненській області | 3 |
6. | Відділ містобудування та архітектури РДА | 36 |
7. | Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області | 1 |
Всього за вересень місяць звернень | 971 (з початку року 7275 звернень) | |
Надано консультацій | 128 | |
Надходження до районного бюджету з початку року :
– за реєстрацію речових прав на нерухоме майно – за реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців
|
198 327,00 грн.
8 790,00 грн. |